您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 蓄電池充放電裝置 > PZDK-N-24/50智能充放電裝置
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
PZDK-N-24/50智能充放電裝置
描述:PZDK-N-24/50智能充放電裝置一體化機(jī)箱設(shè)計(jì);模塊化的設(shè)計(jì),可以適用不同的AGV方案需求;短路,過(guò)壓,過(guò)流,過(guò)溫等。產(chǎn)品型號(hào):更新時(shí)間: 2023-09-19
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
PZDK-N-24/50智能充放電裝置主要特點(diǎn):
一體化機(jī)箱設(shè)計(jì);
模塊化的設(shè)計(jì),可以適用不同的AGV方案需求;
短路,過(guò)壓,過(guò)流,過(guò)溫等;
自動(dòng)充電:自動(dòng)識(shí)別充電刷塊電壓充電,輸出端無(wú)電壓時(shí),充電機(jī)無(wú)電流輸出,輸出端直到檢測(cè)到電壓時(shí),自適應(yīng)充電;
手動(dòng)充電:手動(dòng)充電口一直有電壓輸出(嚴(yán)禁接反);
充電刷頭可壓縮約50mm(極限壓縮約50mm,建議壓縮35mm內(nèi))。
PZDK-N-24/50智能充放電裝置的技術(shù)規(guī)格一覽表(僅大電流為例,其他輸出電流同理):
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)名稱(chēng) | 描述 | |
交流輸入 | 輸入方式 | 單相三線(xiàn)制 | |
輸入電壓 | 交流電壓:220VAC,波動(dòng)范圍:180VAC ~ 260VAC | ||
輸入頻率 | 額定頻率:50Hz,波動(dòng)范圍:45Hz~65Hz | ||
輸入電流 | ≤6A | ||
浪涌電流 | ≤10A | ||
效率 | ≥91% | ||
輸入功率因數(shù) | 0.99 | ||
直流輸出 | 輸出功率 | 額定輸出:1800W max | |
輸出電壓 | 額定輸出:默認(rèn)50.4V(40-58.6V可調(diào)) | ||
限流值 | 默認(rèn)30A(5-30A可調(diào)) | ||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.6% | ||
停止電流 | 1A | ||
電話(huà)衡重雜音 | ≤2mV | ||
安全防護(hù) | 絕緣強(qiáng)度 | 輸入對(duì)輸出:2 000VAC 輸入對(duì)機(jī)殼:1 500VAC 輸出對(duì)機(jī)殼:500VAC | |
漏電流 | ≤20mA | ||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN60950的要求 | ||
壓縮距離 | 大約50mm,建議壓縮35mm內(nèi) | ||
可靠性 | 平均故障間隔時(shí)間MTBF≥100 000h | ||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷的冷卻方式(全自動(dòng)充電機(jī)內(nèi)部有直流風(fēng)扇,風(fēng)通量為20CFM) | ||
工作 | 工作溫度 | -15°C ~+50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~+85°C | ||
相對(duì)濕度 | 10%~90%(無(wú)凝露) | ||
通訊方式 | CAN/RS485/WIFI可選擇(默認(rèn)無(wú)) | ||
備注 | 當(dāng)AGV小車(chē)需要充電時(shí),小車(chē)上的刷板碰撞到刷塊上(壓縮5-8mm即可),充電機(jī)檢測(cè)電池電壓,滿(mǎn)足啟動(dòng)充電電壓,即可進(jìn)行充電 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):PZDK-8-48/30智能充放電裝置
- (下一篇):AGV刷板刷塊充電刷可以特別定制